Cummins 27-1875kva
-Us động cơ thương hiệu
-Phình chuẩn, euiiia
-China Cummins với hiệu suất chi phí cao, Cummins của Hoa Kỳ với khả năng tải mạnh cho sức mạnh tăng, tốt cho các thiết bị như tháp cần cẩu, v.v.
Sê -ri Cummins | 27kva-1700kva | 50Hz ba pha | Máy phát điện | KÍCH THƯỚC | Tải xuống | |
MODEL | Sức mạnh chính | ĐỘNG CƠ | ||||
KW | KVA | mm | ||||
Ugy27ks | 22 | 27 | 4B3,9-g1 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | |
Ugy40ks | 32 | 40 | 4BT3,9-g2 | S1L2-K1 | 2280*900*1230 | |
Ugy60ks | 48 | 60 | 4BTA3,9-g2 | S1L2-Y1 | 2280*900*1230 | |
Ugy80ks | 64 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | 2500*1050*1500 | |
UGY100KS | 80 | 100 | 6BT5,9-g2 | UCI274C | 2900*1130*1600 | |
Ugy115ks | 90 | 115 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | 2900*1130*1600 | |
Ugy125ks | 100 | 125 | 6BTAA55,9-g2 | UCI274E | 2900*1130*1600 | |
Ugy150ks | 120 | 150 | 6BTAA55,9-G12 | UCI274F | 3200*1130*1600 | |
Ugy180ks | 145 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | 3200*1130*1600 | |
UGY200KS | 160 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | 3500*1130*1800 | |
Ugy250ks | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274K | 3700*1130*1800 | |
Ugy275ks | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | S4L1S-D | 3700*1300*1800 | |
Ugy275cks | 220 | 275 | NTA855-G1A | S4L1D-D | 3950*1400*2100 | |
Ugy320ks | 256 | 320 | 6ltaa9,5-g1 | S4L1S-E | 3850*1400*1900 | |
Ugy315cks | 250 | 313 | NTA855-G1B | S4L1D-E | 4200*1400*2100 | |
Ugy350cks | 275 | 345 | NTA855-G2A | S4L1D-E | 4200*1400*2100 | |
Ugy375cks | 300 | 375 | NTAA855-G7 | S4L1D-F | 4200*1400*2100 | |
Ugy400cks | 320 | 400 | NTAA855-G7A | S4L1D-F | 4200*1400*2100 | |
Ugy400cks | 320 | 400 | QSNT-G3 | S4L1D-F | 4200*1400*2100 | |
Ugy440ks | 350 | 438 | 6ZTAA13-G2 | S5L1D-C4 | 4200*1400*2100 | |
Ugy450cks | 360 | 450 | KTA19-G3 | S5L1D-C4 | 4800*1650*2400 | |
Ugy500ks | 400 | 500 | QSZ13-G3 | S5L1D-D4 | 4500*1400*2100 | |
Ugy500cks | 400 | 500 | KTA19-G3A | S5L1D-D4 | 4800*1650*2400 | |
Ugy525cks | 420 | 525 | KTAA19-G5 | S5L1D-E4 | 5200*1800*2400 | |
UGY575CK | 460 | 575 | KTAA19-G6 | S5L1D-E4 | 5200*1800*2400 | |
Ugy625cks | 500 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | 5200*1800*2400 | |
Ugy650cks | 520 | 650 | QSK19-G4 | S5L1D-F4 | 5600*2200*2500 | |
Ugy725cks | 580 | 725 | KT38-GA | S6L1D-C4 | 5600*2200*2500 | |
Ugy750cks | 600 | 750 | KTA38-G2 | S6L1D-C4 | 5850*2200*2500 | |
Ugy800cks | 640 | 800 | KTA38-G2B | S6L1D-C4 | 5850*2200*2500 | |
Ugy900cks | 728 | 910 | KTA38-G2A | S6L1D-D4 | 5850*2200*2400 | |
Ugy1000cks | 800 | 1000 | KTA38-G5 | S6L1D-E4 | 5850*2200*2500 | |
Ugy1125cks | 900 | 1125 | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 5850*2200*2500 | |
Ugy1250cks | 1000 | 1250 | KTA50-G3 | S6L1D-G4 | 6500*2200*2500 | |
UGY1375CK | 1100 | 1375 | KTA50-G8 | S6L1D-H4 | 6500*2200*2500 | |
Ugy1500cks | 1180 | 1475 | KTA50-GS8 | S6L1D-H4 | 6500*2200*2500 | |
Ugy1700cks | 1350 | 1688 | KTA50-G15 | S7L1D-C41 | 6500*2200*2500 | |
Ugy80kse | 63 | 79 | QSB3.9-G2 | UCI224F | 2500*1050*1500 | |
UGY100KSE | 79 | 99 | QSB3.9-G3 | UCI274C | 2900*1130*1600 | |
Ugy120kse | 96 | 120 | QSB5.9-G2 | UCI274es | 2900*1130*1600 | |
UGY150KSE | 120 | 150 | QSB5.9-G3 | UCI274F | 3200*1130*1600 | |
Ugy190kse | 151 | 189 | QSB6.7-G3 | UCI274H | 3200*1130*1600 | |
Ugy210kse | 168 | 210 | QSB6.7-G4 | UCDI274J | 3500*1130*1800 | |
Ugy260kse | 206 | 258 | QSL8.9-G2 | S4L1D-C | 3700*1130*1800 | |
Ugy275kse | 220 | 275 | QSL8.9-G3 | S4L1D-D | 3700*1300*1800 | |
Ugy300kse | 235 | 294 | QSL8.9-G4 | S4L1D-D | 3850*1400*1900 | |
Cummins 27-1875kva
-Us động cơ thương hiệu
-Phình chuẩn, euiiia
-China Cummins với hiệu suất chi phí cao, Cummins của Hoa Kỳ với khả năng tải mạnh cho sức mạnh tăng, tốt cho các thiết bị như tháp cần cẩu, v.v.
Sê -ri Cummins | 30KVA-1562KVA | ĐỘNG CƠ | Máy phát điện | KÍCH THƯỚC | Tải xuống | |||
MODEL | Sức mạnh chính | STB Sức mạnh | ||||||
KW | KVA | KW | KVA | mm | ||||
Ugy35ks | 24 | 30 | 28 | 35 | 4B3,9-g2 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | |
Ugy50ks | 36 | 45 | 40 | 50 | 4BT3,9-g2 | S1L2-K1 | 2500*1050*1500 | |
Ugy75ks | 55 | 68 | 60 | 75 | 4BTA3,9-g2 | S1L2-Y1 | 2500*1050*1500 | |
UGY100KS | 70 | 87.5 | 80 | 100 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | 2500*1050*1500 | |
Ugy125ks | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 6BT5,9-g2 | UCI274C | 2900*1130*1600 | |
Ugy140ks | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 6BT5,9-g2 | UCI274D | 2900*1130*1600 | |
Ugy150ks | 100 | 125 | 120 | 150 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | 2900*1130*1600 | |
Ugy165ks | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA55,9-g2 | UCI274E | 2900*1130*1600 | |
Ugy190ks | 130 | 162.5 | 150 | 187.5 | 6BTAA55,9-G12 | UCI274E | 3200*1130*1600 | |
Ugy225ks | 160 | 200 | 180 | 225 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | 3200*1130*1600 | |
Ugy250ks | 175 | 220 | 200 | 250 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274G | 3500*1130*1700 | |
Ugy285ks | 208 | 260 | 228 | 285 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274J | 3500*1130*1800 | |
Ugy315ks | 226 | 283 | 250 | 315 | 6LTAA8.9-G3 | UCDI274J | 3700*1300*1800 | |
Ugy350ks | 256 | 320 | 280 | 350 | 6ltaa9,5-g1 | S4L1S-D | 3850*1400*1820 | |
Ugy475ks | 350 | 437.5 | 380 | 475 | 6ZTAA13-G2 | S4L1D-F | 4200*1700*2200 | |
Ugy500ks | 380 | 475 | 400 | 500 | QSZ13-G3 | S4L1D-F | 4500*1400*2100 | |
Ugy350cks | 250 | 312.5 | 280 | 350 | NTA855-G1 | S4L1D-D | 3950*1400*2100 | |
Ugy375cks | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G1B | S4L1D-D | 3950*1400*2100 | |
Ugy440cks | 300 | 375 | 350 | 437.5 | NTA855-G3 | S4L1D-E | 4200*1400*2100 | |
Ugy500cks | 350 | 440 | 400 | 500 | KTA19-G2 | S4L1D-F | 4800*1650*2400 | |
Ugy550cks | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3 | S4L1D-F | 4800*1650*2400 | |
Ugy625cks | 450 | 560 | 500 | 625 | KTA19-G3A | S5L1D-D4 | 4800*1650*2400 | |
Ugy687.5cks | 500 | 625 | 550 | 687.5 | KTAA19-G5 | S5L1D-E4 | 5200*1800*2400 | |
Ugy750cks | 550 | 687.5 | 600 | 750 | KTAA19-G6A | S5L1D-E4 | 5200*1800*2400 | |
Ugy850cks | 620 | 775 | 680 | 850 | KT38-G | S5L1D-F4 | 5850*2200*2500 | |
Ugy960cks | 700 | 875 | 770 | 962.5 | KTA38-G1 | S6L1D-C4 | 5850*2200*2500 | |
Ugy1000cks | 720 | 900 | 800 | 1000 | KTA38-G2 | S6L1D-C4 | 5850*2200*2500 | |
Ugy1100cks | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | S6L1D-D4 | 5850*2200*2500 | |
Ugy1250cks | 900 | 1100 | 1000 | 1250 | KTA38-G4 | S6L1D-E4 | 5850*2200*2500 | |
UGY1375CK | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 5850*2200*2500 | |
UGY1560CK | 1136 | 1420 | 1250 | 1562 | KTA50-G3 | S6L1D-G4 | 6500*2200*2500 | |
UGY1875CK | 1250 | 1562 | 1500 | 1875 | KTA50-G9 | S6L1D-H4 | 6500*2200*2500 | |