Tháp đèn diesel di động
UGT-1600M là một hệ thống tháp và máy phát điện di động nhỏ gọn được thiết kế cho các trang web làm việc nhỏ hơn, đây là một giải pháp lý tưởng cho các nhà khai thác cần một hệ thống ánh sáng hoàn toàn có khả năng di động nhưng dễ dàng có khả năng chiếu sáng các khu vực rộng lớn
1. 4*400W / 4*1000W Đèn Halide Matel
2. Mast nhôm cao 4,5m / 6,5m
3. phích cắm đầu ra AC
4. Tiếng ồn và tiêu thụ nhiên liệu thấp
Người mẫu | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | UGT-10QL | |||
Ánh sáng & cột buồm | |||||||||
Loại đèn | 4x400W MH | 4x400W MH | 4x1000W MH | Đèn LED 4x500W | Đèn LED 4x500W | Đèn LED 8x300W | |||
Đầu ra đèn | |||||||||
Đèn điện áp | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC48V | AC220V/DC48V | |||
Chiều cao tối đa | 4,5m | 6,5m | 7/9m | 9/10m | 9/10m | 8,5m | |||
Tốc độ đánh giá gió | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | |||
Hệ thống nâng | Hướng dẫn sử dụng/điện | Hướng dẫn sử dụng/điện | Thủ công/điện/thủy lực | thủy lực | thủy lực | Tất cả thủy lực | |||
Xoay cột | / | / | / | Hướng dẫn sử dụng 360 | Hướng dẫn sử dụng 360 | Thủy lực 360 | |||
Xoay đèn | thủ công | thủ công | thủ công | Độ nghiêng điện | Độ nghiêng điện | Độ nghiêng thủy lực | |||
Động cơ | |||||||||
Mô hình động cơ | 186fa | 186fa | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | |||
Vòng / phút | 3000/3600 vòng/phút | 3000/3600 vòng/phút | 1500/1800 vòng/phút | 1500/1800 vòng/phút | 1500/1800 vòng/phút | 1500/1800 vòng/phút | |||
Loại động cơ | Làm mát không khí | Làm mát không khí | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước | |||
Đánh giá sức mạnh | 5kw | 5kw | Chế độ chờ 10kW | Chế độ chờ 10kW | Chế độ chờ 10kW | Chế độ chờ 10kW | |||
Bình xăng | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L | |||
Mức độ ồn | 68dB @7m | 65dB @7m | 65dB @7m | 65dB @7m | 63dB @7m | 63dB @7m | |||
Giới thiệu tóm tắt | |||||||||
Trục không: | Trục đơn | Trục đơn | Trục đơn | Trục đơn | Trục đơn | Trục đơn | |||
Lốp và vành | 12 inch | 14 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | |||
Ổn định | Hướng dẫn sử dụng 4PCS | Hướng dẫn sử dụng 4PCS | Hướng dẫn sử dụng 4PCS | Hướng dẫn sử dụng 4PCS | Hướng dẫn sử dụng 4PCS | Hướng dẫn sử dụng 4PCS | |||
Kéo xô | Ball 50mm / vòng 70mm | Ball 50mm / vòng 70mm | Ball 50mm / vòng 70mm | Ball 50mm / vòng 70mm | Ball 50mm / vòng 70mm | Ball 50mm / vòng 70mm | |||
Nhiệt độ làm việc | -30-70 c | -30-70 c | -40-70 c | -40-70 c | -40-70 c | -40-70 c | |||
Kích thước & Trọng lượng | |||||||||
Dimensions | 1350x900x2550mm | 2378x1470x2490mm | 3800x1470x2490mm | 3450x1550x2500mm | 2730x1583x2500mm | 3750x1700x2500 | |||
Trọng lượng khô | 350kg | 650kg | 1280kg | 1550kg | 1650kg | 1920kg | |||
Thùng chứa 20gp | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
Container 40HQ | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||
Tải xuống | |