CUMMIN 27-1875KVA
- Động cơ thương hiệu Mỹ
-Tiêu chuẩn khí thải EUIIIA
-Cummins Trung Quốc với hiệu suất chi phí cao, Cummins Hoa Kỳ có khả năng chịu tải mạnh cho công suất tăng vọt, tốt cho các thiết bị như tháp cẩu, v.v.
Dòng CUMMINS | 27kva-1700kva | 50hz Ba pha | máy phát điện | KÍCH THƯỚC | Tải xuống | |
MODEL | THỦ QUYỀN | ĐỘNG CƠ | ||||
kw | kva | mm | ||||
UGY27KS | 22 | 27 | 4B3.9-G1 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | |
UGY40KS | 32 | 40 | 4BT3.9-G2 | S1L2-K1 | 2280*900*1230 | |
UGY60KS | 48 | 60 | 4BTA3.9-G2 | S1L2-Y1 | 2280*900*1230 | |
UGY80KS | 64 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | 2500*1050*1500 | |
UGY100KS | 80 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | 2900*1130*1600 | |
UGY115KS | 90 | 115 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | 2900*1130*1600 | |
UGY125KS | 100 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | 2900*1130*1600 | |
UGY150KS | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | 3200*1130*1600 | |
UGY180KS | 145 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | 3200*1130*1600 | |
UGY200KS | 160 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | 3500*1130*1800 | |
UGY250KS | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274K | 3700*1130*1800 | |
UGY275KS | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | S4L1S-D | 3700*1300*1800 | |
UGY275CKS | 220 | 275 | NTA855-G1A | S4L1D-D | 3950*1400*2100 | |
UGY320KS | 256 | 320 | 6LTAA9.5-G1 | S4L1S-E | 3850*1400*1900 | |
UGY315CKS | 250 | 313 | NTA855-G1B | S4L1D-E | 4200*1400*2100 | |
UGY350CKS | 275 | 345 | NTA855-G2A | S4L1D-E | 4200*1400*2100 | |
UGY375CKS | 300 | 375 | NTAA855-G7 | S4L1D-F | 4200*1400*2100 | |
UGY400CKS | 320 | 400 | NTAA855-G7A | S4L1D-F | 4200*1400*2100 | |
UGY400CKS | 320 | 400 | QSNT-G3 | S4L1D-F | 4200*1400*2100 | |
UGY440KS | 350 | 438 | 6ZTAA13-G2 | S5L1D-C4 | 4200*1400*2100 | |
UGY450CKS | 360 | 450 | KTA19-G3 | S5L1D-C4 | 4800*1650*2400 | |
UGY500KS | 400 | 500 | QSZ13-G3 | S5L1D-D4 | 4500*1400*2100 | |
UGY500CKS | 400 | 500 | KTA19-G3A | S5L1D-D4 | 4800*1650*2400 | |
UGY525CKS | 420 | 525 | KTAA19-G5 | S5L1D-E4 | 5200*1800*2400 | |
UGY575CKS | 460 | 575 | KTAA19-G6 | S5L1D-E4 | 5200*1800*2400 | |
UGY625CKS | 500 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | 5200*1800*2400 | |
UGY650CKS | 520 | 650 | QSK19-G4 | S5L1D-F4 | 5600*2200*2500 | |
UGY725CKS | 580 | 725 | KT38-GA | S6L1D-C4 | 5600*2200*2500 | |
UGY750CKS | 600 | 750 | KTA38-G2 | S6L1D-C4 | 5850*2200*2500 | |
UGY800CKS | 640 | 800 | KTA38-G2B | S6L1D-C4 | 5850*2200*2500 | |
UGY900CKS | 728 | 910 | KTA38-G2A | S6L1D-D4 | 5850*2200*2400 | |
UGY1000CKS | 800 | 1000 | KTA38-G5 | S6L1D-E4 | 5850*2200*2500 | |
UGY1125CKS | 900 | 1125 | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 5850*2200*2500 | |
UGY1250CKS | 1000 | 1250 | KTA50-G3 | S6L1D-G4 | 6500*2200*2500 | |
UGY1375CKS | 1100 | 1375 | KTA50-G8 | S6L1D-H4 | 6500*2200*2500 | |
UGY1500CKS | 1180 | 1475 | KTA50-GS8 | S6L1D-H4 | 6500*2200*2500 | |
UGY1700CKS | 1350 | 1688 | KTA50-G15 | S7L1D-C41 | 6500*2200*2500 | |
UGY80KSe | 63 | 79 | QSB3.9-G2 | UCI224F | 2500*1050*1500 | |
UGY100KSe | 79 | 99 | QSB3.9-G3 | UCI274C | 2900*1130*1600 | |
UGY120KSe | 96 | 120 | QSB5.9-G2 | UCI274ES | 2900*1130*1600 | |
UGY150KSe | 120 | 150 | QSB5.9-G3 | UCI274F | 3200*1130*1600 | |
UGY190KSe | 151 | 189 | QSB6.7-G3 | UCI274H | 3200*1130*1600 | |
UGY210KSe | 168 | 210 | QSB6.7-G4 | UCDI274J | 3500*1130*1800 | |
UGY260KSe | 206 | 258 | QSL8.9-G2 | S4L1D-C | 3700*1130*1800 | |
UGY275KSe | 220 | 275 | QSL8.9-G3 | S4L1D-D | 3700*1300*1800 | |
UGY300KSe | 235 | 294 | QSL8.9-G4 | S4L1D-D | 3850*1400*1900 | |
CUMMIN 27-1875KVA
- Động cơ thương hiệu Mỹ
-Tiêu chuẩn khí thải EUIIIA
-Cummins Trung Quốc với hiệu suất chi phí cao, Cummins Hoa Kỳ có khả năng chịu tải mạnh cho công suất tăng vọt, tốt cho các thiết bị như tháp cẩu, v.v.
Dòng CUMMINS | 30kva-1562kva | ĐỘNG CƠ | máy phát điện | KÍCH THƯỚC | Tải xuống | |||
MODEL | Quyền lực chính | STB điện | ||||||
KW | KVA | KW | kva | mm | ||||
UGY35KS | 24 | 30 | 28 | 35 | 4B3.9-G2 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | |
UGY50KS | 36 | 45 | 40 | 50 | 4BT3.9-G2 | S1L2-K1 | 2500*1050*1500 | |
UGY75KS | 55 | 68 | 60 | 75 | 4BTA3.9-G2 | S1L2-Y1 | 2500*1050*1500 | |
UGY100KS | 70 | 87.5 | 80 | 100 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | 2500*1050*1500 | |
UGY125KS | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | 2900*1130*1600 | |
UGY140KS | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | 2900*1130*1600 | |
UGY150KS | 100 | 125 | 120 | 150 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | 2900*1130*1600 | |
UGY165KS | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | 2900*1130*1600 | |
UGY190KS | 130 | 162.5 | 150 | 187.5 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | 3200*1130*1600 | |
UGY225KS | 160 | 200 | 180 | 225 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | 3200*1130*1600 | |
UGY250KS | 175 | 220 | 200 | 250 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274G | 3500*1130*1700 | |
UGY285KS | 208 | 260 | 228 | 285 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274J | 3500*1130*1800 | |
UGY315KS | 226 | 283 | 250 | 315 | 6LTAA8.9-G3 | UCDI274J | 3700*1300*1800 | |
UGY350KS | 256 | 320 | 280 | 350 | 6LTAA9.5-G1 | S4L1S-D | 3850*1400*1820 | |
UGY475KS | 350 | 437.5 | 380 | 475 | 6ZTAA13-G2 | S4L1D-F | 4200*1700*2200 | |
UGY500KS | 380 | 475 | 400 | 500 | QSZ13-G3 | S4L1D-F | 4500*1400*2100 | |
UGY350CKS | 250 | 312.5 | 280 | 350 | NTA855-G1 | S4L1D-D | 3950*1400*2100 | |
UGY375CKS | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G1B | S4L1D-D | 3950*1400*2100 | |
UGY440CKS | 300 | 375 | 350 | 437.5 | NTA855-G3 | S4L1D-E | 4200*1400*2100 | |
UGY500CKS | 350 | 440 | 400 | 500 | KTA19-G2 | S4L1D-F | 4800*1650*2400 | |
UGY550CKS | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3 | S4L1D-F | 4800*1650*2400 | |
UGY625CKS | 450 | 560 | 500 | 625 | KTA19-G3A | S5L1D-D4 | 4800*1650*2400 | |
UGY687.5CKS | 500 | 625 | 550 | 687.5 | KTAA19-G5 | S5L1D-E4 | 5200*1800*2400 | |
UGY750CKS | 550 | 687.5 | 600 | 750 | KTAA19-G6A | S5L1D-E4 | 5200*1800*2400 | |
UGY850CKS | 620 | 775 | 680 | 850 | KT38-G | S5L1D-F4 | 5850*2200*2500 | |
UGY960CKS | 700 | 875 | 770 | 962.5 | KTA38-G1 | S6L1D-C4 | 5850*2200*2500 | |
UGY1000CKS | 720 | 900 | 800 | 1000 | KTA38-G2 | S6L1D-C4 | 5850*2200*2500 | |
UGY1100CKS | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | S6L1D-D4 | 5850*2200*2500 | |
UGY1250CKS | 900 | 1100 | 1000 | 1250 | KTA38-G4 | S6L1D-E4 | 5850*2200*2500 | |
UGY1375CKS | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 5850*2200*2500 | |
UGY1560CKS | 1136 | 1420 | 1250 | 1562 | KTA50-G3 | S6L1D-G4 | 6500*2200*2500 | |
UGY1875CKS | 1250 | 1562 | 1500 | 1875 | KTA50-G9 | S6L1D-H4 | 6500*2200*2500 | |
ngành công nghiệp Ủng hộ Công ty Tin tức Liên hệ với chúng tôi Chính sách bảo mật